Program studiów - cykl kształcenia 2015 - 2018
I ROK
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 1 | |||||||
Język łaciński / Latin Course | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Przedmioty humanistyczne / Humanities courses do wyboru (filozofia przyrody / logika) | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Biologia dla oceanografów / Biology for oceanographers | 60 | 30 | 30 | 3 | 3 | E | |
Matematyka dla oceanografów / Mathematics for oceanographers | 90 | 45 | 45 | 4 | 4 | E | |
Fizyka dla oceanografów / Physics for oceanographers | 30 | 15 | 15 | 3 | 1 | Z | |
Chemia dla oceanografów / Chemistry for oceanographers | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Geologia fizyczna / Physical geology | 75 | 30 | 45 | 2 | 3 | E | |
Razem semestr 1 | 360 | 195 | 105 | 60 | 17 | 13 | |
SEMESTR LETNI 2 | |||||||
Wychowanie fizyczne / Physical education | 30 | 30 | 1 | Z | |||
Technologia informacyjna / Information technology | 30 | 30 | 3 | Z | |||
Język angielski / English | 60 | 60 | 3 | Z | |||
Fizyka dla oceanografów / Physics for oceanographers | 45 | 30 | 15 | 1 | 1 | E | |
Hydrobiologia / Hydrobiology | 75 | 30 | 45 | 3 | 4 | E | |
Geologia morza / Marine geology | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Hydrochemia / Hydrochemistry | 75 | 30 | 45 | 2 | 5 | E | |
Warsztaty specjalistyczne w strefie brzegowej / Specialization workshops in the coastal zone | 40 | 40 | 3 | Z | |||
Razem semestr 2 | 415 | 120 | 265 | 30 | 8 | 22 |
II ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA *
Przedmiot | Liczba godzin | pkt ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW. | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 3 | |||||||
Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Statystyka dla oceanografów / Statistics for oceanographers | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Oceanografia biologiczna / Biological oceanography | 90 | 45 | 45 | 3 | 3 | E | |
Oceanografia fizyczna / Physical oceanography | 90 | 45 | 45 | 3 | 3 | E | |
Oceanografia chemiczna / Chemical oceanography | 90 | 30 | 60 | 3 | 4 | E | |
Język angielski / English | 60 | 60 | 5 | E | |||
Razem semestr 3 | 420 | 180 | 240 | 13 | 17 | ||
SEMESTR LETNI 4 | |||||||
Fizyka morza / Marine physics | 75 | 30 | 45 | 3 | 4 | E | |
Ekologia / Ecology | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Podstawy biochemii / Basic biochemistry | 75 | 30 | 45 | 2 | 3 | E | |
Różnorodność biologiczna / Biological diversity | 75 | 45 | 30 | 3 | 2 | E | |
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu / Specialization workshops at sea | 80 | 80 | 5 | Z | |||
Praktyka zawodowa / Practical placement | 4 | Z | |||||
Razem semestr 4 | 365 | 135 | 185 | 45 | 10 | 20 |
II ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-CHEMICZNA *
Przedmiot | Liczba godzin | pkt ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW. | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 3 | |||||||
Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Statystyka dla oceanografów / Statistics for oceanographers | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Oceanografia biologiczna / Biological oceanography | 90 | 45 | 45 | 3 | 3 | E | |
Oceanografia fizyczna / Physical oceanography | 90 | 45 | 45 | 3 | 3 | E | |
Oceanografia chemiczna / Chemical oceanography | 90 | 30 | 60 | 3 | 4 | E | |
Język angielski / English | 60 | 60 | 5 | E | |||
Razem semestr 3 | 420 | 180 | 240 | 13 | 17 | ||
SEMESTR LETNI 4 | |||||||
Fizyka morza / Marine physics | 75 | 30 | 45 | 3 | 4 | E | |
Ekologia / Ecology | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Chemia wody morskiej / Seawater chemistry | 60 | 30 | 30 | 3 | 2 | E | |
Wprowadzenie do fotochemii środowiska / Introduction to environmental photochemistry | 60 | 15 | 45 | 2 | 3 | Z | |
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu / Specialization workshops at sea | 80 | 80 | 5 | Z | |||
Praktyka zawodowa / Practical placement | 4 | Z | |||||
Razem semestr 4 | 335 | 105 | 185 | 45 | 10 | 20 |
II ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA FIZYCZNA *
Przedmiot | Liczba godzin | pkt ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW. | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 3 | |||||||
Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku / University-wide Course | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Statystyka dla oceanografów / Statistics for oceanographers | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Oceanografia biologiczna / Biological oceanography | 90 | 45 | 45 | 3 | 3 | E | |
Oceanografia fizyczna / Physical oceanography | 90 | 45 | 45 | 3 | 3 | E | |
Oceanografia chemiczna / Chemical oceanography | 90 | 30 | 60 | 3 | 4 | E | |
Język angielski / English | 60 | 60 | 5 | E | |||
Razem semestr 3 | 420 | 180 | 240 | 13 | 17 | ||
SEMESTR LETNI 4 | |||||||
Fizyka morza / Marine physics | 75 | 30 | 45 | 3 | 4 | E | |
Ekologia / Ecology | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Elementy algebry liniowej i geometrii analitycznej / Elements of Linear Algebra and Analytic Geometry | 90 | 45 | 45 | 3 | 3 | E | |
Wybrane zagadnienia z fizyki współczesnej / Chosen aspects of contemporary physics | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | Z | |
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu / Specialization workshops at sea | 80 | 80 | 5 | Z | |||
Praktyka zawodowa / Practical placement | 4 | Z | |||||
Razem semestr 4 | 365 | 135 | 110 | 120 | 10 | 20 | 0 |
III ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA *
Przedmiot | Liczba godzin | pkt ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW. | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 5 | |||||||
Seminarium I / Seminar I | 15 | 15 | 2 | Z | |||
Pracownia dyplomowa I / Diploma exam preparation I | 30 | 30 | 6 | Z | |||
Pracownia projektowa I / Scientific Project Laboratory I | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Podstawy botaniki morskiej / Principles of marine botany | 75 | 30 | 45 | 2 | 3 | E | |
Podstawy genetyki organizmów morskich / Basic genetics of marine organisms | 75 | 30 | 45 | 3 | 3 | E | |
Sozologia morza / Marine sozology | 45 | 30 | 15 | 2 | 1 | Z | |
Wstęp do toksykologii / Introduction to toxicology | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | Z | |
Waloryzacja przyrodnicza i ocena oddziaływań na środowisko morskie / Inventarisation and valuation of natural resources and environmental impact assessment | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | E | |
Przedmioty do wyboru / Courses to choose | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | Z | |
Razem semestr 5 | 360 | 135 | 225 | 10 | 20 | ||
SEMESTR LETNI 6 | |||||||
Seminarium II / Seminar II | 15 | 15 | 2 | Z | |||
Pracownia dyplomowa II / Diploma exam preparation II | 30 | 30 | 4 | Z | |||
Pracownia projektowa II / Scientific Project Laboratory II | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Podstawy ichtiologii / Biology of Fishes | 75 | 30 | 45 | 2 | 3 | E | |
Podstawy biologii fauny morskiej / Principles of biology of marine fauna | 75 | 30 | 45 | 3 | 3 | E | |
Biogeografia morza / Biogeography of the sea | 30 | 15 | 15 | 2 | 1 | E | |
Bioindykacja środowisk morskich / Bioindication of marine environments | 75 | 30 | 45 | 2 | 3 | E | |
Systemy społeczno-ekologiczne | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | Z | |
Przedmioty do wyboru / Courses to choose | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Razem semestr 6 | 375 | 135 | 225 | 15 | 11 | 19 |
III ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-CHEMICZNA *
Przedmiot | Liczba godzin | pkt ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW. | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 5 | |||||||
Seminarium I / Seminar I | 15 | 15 | 2 | Z | |||
Pracownia dyplomowa I / Diploma exam preparation I | 30 | 30 | 6 | Z | |||
Pracownia projektowa I / Scientific Project Laboratory I | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Biomolekuły w środowisku morskim / Biomolecules in marine environment | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Mikrobiologia morza / Marine microbiology | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | Z | |
Sedymentologia / Sedimentology | 60 | 30 | 30 | 2 | 1 | Z | |
Surowce mineralne mórz i oceanów / Mineral resources of seas and oceans | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Morskie paleośrodowiska i metody ich badania / Marine paleoenvironments and methods of investigation | 45 | 30 | 15 | 2 | 1 | E | |
Podstawy meteorologii / Basic meteorology | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | E | |
Chemia osadów / Chemistry of the bottom sediments | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Razem semestr 5 | 390 | 180 | 195 | 15 | 12 | 18 | |
SEMESTR LETNI 6 | |||||||
Seminarium II / Seminar II | 15 | 15 | 2 | Z | |||
Pracownia dyplomowa II / Diploma exam preparation II | 30 | 30 | 4 | Z | |||
Pracownia projektowa II / Scientific Project Laboratory II | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Chemia atmosfery / Atmospheric chemistry | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Chemia zawiesin / Chemistry of suspended particulate matter | 30 | 15 | 15 | 1 | 2 | Z | |
Ochrona brzegów morskich / Coastal protection | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Hydrogeologia strefy brzegowej / Hydrogeology of the coastal zone | 30 | 15 | 15 | 2 | 1 | E | |
Metody badań geologicznych dna morskiego / Methods of seabed geological research | 30 | 30 | 2 | E | |||
Systemy społeczno-ekologiczne | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | Z | |
Przedmioty do wyboru / Courses to choose | 75 | 30 | 45 | 3 | 3 | Z | |
Razem semestr 6 | 360 | 165 | 165 | 30 | 13 | 17 |
III ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA FIZYCZNA *
Przedmiot | Liczba godzin | pkt ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW. | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 5 | |||||||
Seminarium I / Seminar I | 15 | 15 | 2 | Z | |||
Pracownia dyplomowa I / Diploma exam preparation I | 30 | 30 | 6 | Z | |||
Pracownia projektowa I / Scientific Project Laboratory I | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Podstawy meteorologii / Basic meteorology | 30 | 15 | 15 | 2 | 1 | E | |
Wprowadzenie do optyki morza / Introduction to marine optics | 45 | 30 | 15 | 2 | 1 | E | |
Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej i analizy obrazu/ An introduction to remote sensing and image processing | 45 | 30 | 15 | 2 | 1 | Z | |
Mapy i GIS / Maps and GIS | 60 | 20 | 40 | 2 | 3 | E | |
Równania różniczkowe i analiza pól / Differential Equations and Theory of Surfaces | 90 | 45 | 45 | 3 | 3 | E | |
Razem semestr 5 | 345 | 140 | 130 | 75 | 11 | 19 | |
SEMESTR LETNI 6 | |||||||
Seminarium II / Seminar II | 15 | 15 | 2 | Z | |||
Pracownia dyplomowa II / Diploma exam preparation II | 30 | 30 | 4 | Z | |||
Pracownia projektowa II / Scientific Project Laboratory II | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Wprowadzenie do teledetekcji satelitarnej i analizy obrazu/ An introduction to remote sensing and image processing | 15 | 15 | 2 | E | |||
Wprowadzenie do akustyki morza / Introduction to marine acoustics | 60 | 30 | 30 | 3 | 2 | E | |
Programowanie / Programming | 45 | 45 | 3 | Z | |||
Wprowadzenie do dynamiki morza / Introduction to marine dynamics | 75 | 45 | 30 | 3 | 2 | E | |
Systemy społeczno-ekologiczne | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | Z | |
Przedmioty do wyboru / Courses to choose | 75 | 30 | 45 | 2 | 3 | Z | |
Razem semestr 6 | 375 | 120 | 180 | 75 | 11 | 19 |
UWAGI
1. Przedmioty humanistyczne / Humanities courses do wyboru: Filozofia przyrody 15h+1ECTS lub Logika 15h+1ECTS / Philosophy of nature or Logic
2. Praktyka zawodowa / Practical placement - studenci mają obowiązek zaliczenia praktyki w wymiarze 120 godzin
3. Studenci w ramach godzin przeznaczonych na przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród listy przedmiotów obligatoryjnych dla innej specjalności, przedmiot wyłącznie fakultatywny "Błękitna biotechnologia mikroorganizmów / Blue Biotechnology of Microorganisms "
4. W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z trzech uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalności. Wybór specjalności następuje pod koniec semestru 3.
5. Seminarium i Pracownia dyplomowa obejmują przygotowanie pracy licencjackiej
6. Kursywą zaznaczono nazwy przedmiotów do wyboru / Courses to choose
7. Fizyka dla oceanografów/ Physics for oceanographers - 15 godz. ćw. lab. +15 godz. ćw. aud.
8. Na I roku studiów każdego studenta obowiązuje ukończenie szkolenia bibliotecznego i szkolenia BHP