Program studiów - cykl kształcenia 2014 - 2017
Plan studiów na kierunku Geologia 2014/2015
| Przedmiot | Liczba godzin | pkt ECTS | forma zalicz. | ||
| Razem | Wykł. | Ćw. | |||
|
I ROK SEMESTR ZIMOWY 1 |
|||||
| Matematyka | 60 | 30 | 301) | 7(3,4) | E |
| Chemia | 60 | 30 | 302) | 7(3,4) | E |
| Geologia dynamiczna | 90 | 45 | 452) | 9(4,5) | E |
| Geomorfologia i geologia czwartorzędu | 45 | 30 | 152) | 5(3,2) | E |
| Ochrona własności intelektualnej | 15 | 15 | - | 1 | Z |
| J. łaciński/Filozofia przyrody 4) | 15 | 15 | - | 1 | Z |
| Razem semestr | 285 | 165 | 120 | 30 | |
| SEMESTR LETNI 2 | |||||
| Procesy endogeniczne Ziemi | 30 | 30 | - | 2 | E |
| Życie na dnie morza | 30 | 30 | - | 2 | Z |
| Metody komputerowe w geologii | 30 | - | 302) | 3 | Z |
| Paleontologia | 60 | 30 | 302) | 5(2,3) | E |
| Fizyka | 60 | 30 |
151)/ 152) |
4 (2,1,1) |
E |
| Wychowanie fizyczne | 30 | - | 30 | 1 | Z |
| Język obcy | 60 | - | 603) | 3 | Z |
| Praktyki zawodowe - Geologia dynamiczna | 90 | - | 90 | 6 | Z |
| Praktyki zawodowe – Geomorfologia i geologia czwartorzędu | 60 | - | 60 | 4 | Z |
| Razem semestr 2 | 450 | 120 | 330 | 30 |
|
|
II ROK SEMESTR ZIMOWY 3 |
|||||
| Mineralogia z elementami krystalografii | 75 | 30 | 452) | 6(3,3) | E |
| Geochemia | 45 | 30 | 152) | 3(2,1) | E |
| Geologia stosowana | 60 | 30 | 302) | 4(2,2) | Z |
| Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych | 60 | 45 | 152) | 4(3,1) | E |
| Sedymentologia | 45 | 30 | 152) | 4(3,1) | Z |
| Kartografia geologiczna | 60 | 45 | 152) | 4(3,1) | E |
| Język obcy | 60 | - | 602) | 5 | E |
| Razem semestr 3 | 405 | 210 | 195 | 30 | |
| SEMESTR LETNI 4 | |||||
| Petrografia | 60 | 30 | 302) | 4(2,2) | E |
| Geologia historyczna i stratygrafia | 75 | 45 | 302) | 6(3,3) | E |
| Geologia dna morskiego | 60 | 30 | 302) | 4(2,2) | E |
| Metody badań geologicznych dna morskiego | 30 | 30 | - | 2 | Z |
| Przedmioty do wyboru | 30 | 2 | |||
| Praktyki zawodowe – Kartowanie geologiczne | 60 | - | 60 | 5 | Z |
| Praktyki zawodowe – Geologia strefy brzegowej morza | 60 | - | 60 | 4 | Z |
| Praktyki zawodowe – Sedymentologia z elementami tektoniki | 30 | - | 30 | 3 | Z |
| Razem semestr 4 | 405 | 135 | 240 | 30 | |
|
III ROK SEMESTR ZIMOWY 5 |
|||||
| Tektonika | 70 | 40 | 302) | 6(3,3) | E |
| Surowce mineralne mórz i oceanów | 30 | 30 | - | 2 | Z |
| Geofizyka | 60 | 45 | 152) | 6(4,2) | E |
| Geologia regionalna Polski | 60 | 45 | 151) | 6(4,2) | E |
| Geologia osadów morskich | 45 | 30 | 152) | 3(2,1) | E |
| Pracownia dyplomowa I | 30 | - | 301) | 3 | Z |
| Seminarium licencjackie I | 15 | - | 15 | 2 | Z |
| Przedmioty do wyboru | 30 | 2 | |||
| Razem semestr 5 | 340 | 190 | 120 | 30 | |
| SEMESTR LETNI 6 | |||||
| Geologia złóż | 30 | 30 | - | 3 | E |
| Ochrona środowiska | 30 | 30 | - | 2 | Z |
| Bezinwazyjne metody badań dna morskiego | 60 | 45 | 152) |
4 (3,1) |
E |
| Ochrona brzegów morskich | 30 | 30 | - | 2 | E |
| Analiza basenów sedymentacyjnych | 45 | 45 | - | 3 | Z |
| Prawo geologiczne i górnicze | 30 | 30 | - | 2 | Z |
| Seminarium licencjackie II | 30 | - | 30 | 4 | Z |
| Pracownia dyplomowa II | 30 | - | 301) | 8 | Z |
| Przedmioty do wyboru | 30 | 2 | |||
| Razem semestr 6 | 315 | 210 | 75 | 30 | |
| Łącznie I-III rok | 2200 | 1030 | 1080 | 180 | |
Lista proponowanych przedmiotów do wyboru dla II i III roku:
| przedmiot | sem | liczba godzin | pkt ECTS | forma zaliczenia | ||
| razem | wyk. | ćwicz. | ||||
| Chemia zawiesin | Z | 30 | 15 | 152) | 2 | E |
| Podstawy geologii naftowej | Z | 15 | 15 | - | 1 | Z |
| Metodyka badań podwodnych środowiska morskiego | Z | 15 | 15 | - | 1 | Z |
| Biologia i ekologia | L | 30 | 30 | - | 2 | Z |
| Badania geologiczne i geofizyczne w strefie polarnej | L | 15 | 15 | - | 1 | Z |
| Datowanie osadów i procesów przyrodniczych5) | L | 15 | 15 | - | 1 | E |
| Mapy i GIS | L | 30 | - | 302) | 2 | Z |
| Wykład ogólnouczelniany | 30 | 30 | - | 2 | Z | |
1) ćwiczenia w grupach audytoryjnych
2) ćwiczenia w grupach laboratoryjnych
3) lektorat
4) kursywą zaznaczone przedmioty do wyboru
5) Z kierunku Geografia II stopnia studiów stacjonarnych,
Specjalność: Geomorfologia z kształtowaniem i ochroną środowiska