Program studiów - cykl kształcenia 2017 - 2019
Plan stacjonarnych studiów II stopnia kierunku Oceanografia – cykl kształcenia 2017-2019
I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA SPECJALIZACJA BIOLOGIA MORZA
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 1 | |||||||
Język angielski / English | 30 | 30 | 2 | E | |||
Seminarium I / Seminar I | 15 | 15 | 3 | Z | |||
Ekofizjologia zwierząt morskich/ Ecophysiology of marine animals | 75 | 45 | 30 | 3 | 4 | E | |
Ekologia morza/ Marine ecology | 75 | 30 | 45 | 2 | 5 | E | |
Filogeneza organizmów morskich/ Phylogeny of marine organisms | 45 | 25 | 20 | 2 | 1 | E | |
Gatunki obce w środowisku morskim/ Invasive species in the marine environment | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | Z | |
Genetyka organizmów morskich/ Genetics of marine organisms | 45 | 30 | 15 | 2 | 1 | E | |
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I/ Research planning and data analysis in biological oceanography I | 45 | 45 | 3 | Z | |||
Razem semestr 1 | 360 | 145 | 215 | 0 | 10 | 20 | |
SEMESTR LETNI 2 | |||||||
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection | 30 | 30 | 2 | E | |||
Seminarium II / Seminar II | 15 | 15 | 2 | Z | |||
Pracownia magisterska I / MSc laboratory I |
45 | 45 | 5 | Z | |||
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II / Research planning and data analysis in biological oceanography II | 30 | 30 | 3 | Z | |||
Ekofizjologia roślin morskich/ Ecophysiology of marine plants | 75 | 45 | 30 | 4 | 4 | E | |
Biologia rozrodu i rozwoju bezkręgowców morskich/ Reproductive and developmental biology of marine invertebrates | 30 | 10 | 20 | 1 | 2 | E | |
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej/ Field courses at sea and in the coastal zone | 80 | 80 | 6 | Z | |||
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/Running a business | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Razem semestr 2 | 320 | 100 | 220 | 0 | 8 | 22 |
II ROK
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 3 | |||||||
Prawo morza/ Law of the Sea | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Seminarium III / Seminar III | 30 | 30 | 6 | Z | |||
Pracownia magisterska II / MSc laboratory II |
60 | 60 | 10 | Z | |||
Żywe zasoby morza/ Live resources of the sea | 45 | 45 | 4 | E | |||
Funkcjonowanie ekosystemów polarnych/ Polar ecosystems functioning | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | E | |
Modelowanie ekologiczne/ Ecological medelling | 30 | 15 | 15 | 1 | 2 | E | |
Przedmioty do wyboru / Courses to choose | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Razem semestr 3 | 240 | 120 | 120 | 0 | 10 | 20 | |
SEMESTR LETNI 4 | |||||||
Seminarium IV / Seminar IV | 30 | 30 | 17 | Z | |||
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III | 45 | 45 | 5 | Z | |||
Kręgowce morskie-biologia i ekologia/ Marine vertebrates - biology and ecology | 30 | 15 | 15 | 1 | 2 | Z | |
Globalne zmiany w ekosystemach morskich/ Global changes in the marine environment | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Przedmioty do wyboru z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych (np. bioetyka) | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Przedmioty do wyboru / Courses to choose | 45 | 45 | 3 | Z | |||
Razem semestr 4 | 180 | 90 | 90 | 0 | 6 | 24 |
I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA SPECJALIZACJA BIOTECHNOLOGIA MORSKA
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 1 | |||||||
Język angielski / English | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Seminarium I / Seminar I | 15 | 15 | 3 | Z | |||
Pracownia magisterska/MSc laboratory I | 45 | 45 | 12 | Z | |||
Biotechnologia w akwakulturze-glony/Biotechnology in aquaculture - algae | 30 | 15 | 15 | 2 | Z | ||
Biotechnologia w akwakulturze-ryby/Biotechnology in aquaculture - finish | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | E | |
Biotechnologia w akwakulturze-bezkręgowce/Biotechnology in aquaculture - invertebrates | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | E | |
Mikroorganizmy w biotechnologii morskiej/Microorganisms in marine biotechnology | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Filogeneza organizmów morskich/Phylogeny of marine organisms | 45 | 25 | 20 | 2 | 1 | E | |
Razem semestr 1 | 285 | 100 | 170 | 15 | 6 | 24 | |
SEMESTR LETNI 2 | |||||||
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection | 30 | 30 | 2 | E | |||
Seminarium II / Seminar II | 30 | 30 | 4 | Z | |||
Pracownia magisterska II / MSc laboratory II |
60 | 60 | 10 | Z | |||
Diagnostyka molekularna i cytogenetyczna w akwakulturze/Molecular and cytogenetic diagnostics in aquaculture | 45 | 15 | 30 | 1 | 2 | E | |
Ochrona własności intelektualnej/Intelectual property | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/Running a business | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Przedmiot ogólnouczelniany lub z innego kierunku/University-wide Course | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Przedmiot do wyboru/Corses to choose | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | Z | |
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej/Field courses at sea and in the coastal zone | 40 | 40 | 3 | Z | |||
Razem semestr 2 | 325 | 135 | 160 | 30 | 9 | 21 |
II ROK
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 3 | |||||||
Seminarium III/Seminar III | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Pracownia magisterska III/MSc laboratory III | 60 | 60 | 11 | Z | |||
Inżynieria genetyczna i genomowa organizmów morskich/Gen and genome engineering of marine organism | 75 | 30 | 45 | 2 | 3 | E | |
Bioinformatyka/Bioinformatics | 45 | 15 | 30 | 1 | 2 | E | |
Błękitna biotechnologia/Blue biotechnology | 75 | 30 | 45 | 2 | 3 | E | |
Przedmioty do wyboru/Courses to choose | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | Z | |
Razem semestr 3 | 345 | 105 | 210 | 30 | 7 | 23 | |
SEMESTR LETNI 4 | |||||||
Seminarium IV/Seminar IV | 30 | 30 | 11 | Z | |||
Pracownia magisterska IV/MSc laboratory IV | 60 | 60 | 12 | Z | |||
Przedmioty do wyboru z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych (np. bioetyka) | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Przedmioty do wyboru /Courses to choose | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Firma biotechnologiczna-praktyki/Biotech company-training | 40 | 40 | 5 | Z | |||
Razem semestr 4 | 160 | 30 | 100 | 30 | 2 | 28 |
I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA BIOLOGICZNA SPECJALIZACJA OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MORZA
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 1 | |||||||
Język angielski / English | 30 | 30 | 2 | E | |||
Seminarium I / Seminar I | 15 | 15 | 3 | Z | |||
Ekofizjologia zwierząt morskich/ Ecophysiology of marine animals | 75 | 45 | 30 | 3 | 4 | E | |
Ekologia morza/ Marine ecology | 75 | 30 | 45 | 2 | 5 | E | |
Biologiczna ocena jakości ekosystemów morskich | 30 | 15 | 15 | 2 | 3 | E | |
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej I/ Research planning and data analysis in biological oceanography I | 45 | 45 | 3 | Z | |||
Rybołóstwo morskie | 15 | 15 | 3 | Z | |||
Razem semestr 1 | 285 | 90 | 195 | 0 | 7 | 23 | |
SEMESTR LETNI 2 | |||||||
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection | 30 | 30 | 2 | E | |||
Seminarium II / Seminar II | 15 | 15 | 2 | Z | |||
Pracownia magisterska I / MSc laboratory I |
45 | 45 | 5 | Z | |||
Planowanie badań i analiza danych w oceanografii biologicznej II/ Research planning and data analysis in biological oceanography II | 30 | 30 | 3 | Z | |||
Ekofizjologia roślin morskich/ Ecophysiology of marine plants | 75 | 45 | 30 | 4 | 4 | E | |
Ekotoksykolgia morza/ Marine ecotoxicology | 30 | 15 | 15 | 1 | 2 | E | |
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie przybrzegowej/ Field courses at sea and in the coastal zone | 80 | 80 | 6 | Z | |||
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/Running a business | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Razem semestr 2 | 320 | 105 | 215 | 0 | 8 | 22 |
II ROK
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 3 | |||||||
Prawo morza/ Law of the Sea | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Seminarium III / Seminar III | 30 | 30 | 6 | Z | |||
Pracownia magisterska II / MSc laboratory II |
60 | 60 | 6 | Z | |||
Żywe zasoby morza/ Live resources of the sea | 45 | 45 | 4 | E | |||
Marikultura/ Mariculture | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Funkcjonowanie ekosystemów polarnych/ Polar ecosystems functioning | 30 | 15 | 15 | 2 | 2 | E | |
Ekologiczna i socjoekonomiczna wartość ekosystemów morskich/ Ecological and socio-economic values of marine ecosystems | 45 | 15 | 30 | 1 | 2 | E | |
Zarządzanie zasobami morza/ Management of marine resources | 30 | 30 | 1 | Z | |||
Modelowanie ekologiczne/ Ecological medelling | 30 | 15 | 15 | 1 | 2 | E | |
Razem semestr 3 | 315 | 135 | 180 | 0 | 10 | 20 | |
SEMESTR LETNI 4 | |||||||
Seminarium IV / Seminar IV | 30 | 30 | 17 | Z | |||
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III | 45 | 45 | 5 | Z | |||
Kręgowce morskie - biologia i ekologia/ Marine vertebrates - biology and ecology | 30 | 15 | 15 | 1 | 2 | E | |
Globalne zmiany w ekosystemach morskich/ Global changes in the marine environment | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Przedmioty do wyboru z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych (np. bioetyka) | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Przedmioty do wyboru/Courses to |
45 | 45 | 3 | Z | |||
Razem semestr 4 | 180 | 90 | 90 | 0 | 6 | 24 |
I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA SPECJALIZACJA GEOLOGIA MORZA
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 1 | |||||||
Język angielski / English | 30 | 30 | 2 | E | |||
Seminarium I / Seminar I | 30 | 30 | 7 | Z | |||
Zastosowanie programów komputerowych w geologii morza/ Application of computers in marine geology | 45 | 45 | 6 | Z | |||
Wstęp do analizy morfometrii dna morskiego/ Introduction to seabed morphometry | 45 | 30 | 15 | 2 | 1 | E | |
Geologia osadów Morza Bałtyckiego / The geology of sediments of the Baltic Sea | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Metody rozpoznawania i dokumentowania zasobów złóż surowców skalnych//Methods of recognition and documentation of rock resources deposits | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Meteorologia morska/ Marine Meteorology | 45 | 15 | 30 | 3 | 2 | E | |
Planowanie badań i analiza danych/ Study planning and data analysis | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Razem semestr 1 | 300 | 90 | 210 | 0 | 8 | 22 | |
SEMESTR LETNI 2 | |||||||
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection | 30 | 30 | 2 | E | |||
Seminarium II / Seminar II | 30 | 30 | 5 | Z | |||
Pracownia magisterska I / MSc laboratory I |
60 | 60 | 7 | Z | |||
Geomorfologia brzegów morskich/ Geomorphology of sea coast | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | Z | |
Biostratygrafia osadów morskich/ Biostratigraphy of marine sediments | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Zarządzanie strefą brzegową morza/Management of the coastal zone | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej/ Field courses at sea and in the coastal zone | 80 | 80 | 5 | Z | |||
Trwałe zanieczyszczenia organiczne/ Persistant organic pollution | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Radiochemia morza/ Radiochemistry of the sea | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/Running a business | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Razem semestr 2 | 365 | 120 | 245 | 0 | 8 | 22 |
II ROK
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 3 | |||||||
Prawo morza/ Law of the Sea | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Seminarium III / Seminar III | 30 | 30 | 9 | Z | |||
Pracownia magisterska II / MSc laboratory II |
60 | 60 | 8 | Z | |||
Metale w środowisku morskim/ Metals in the marine environment | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Geodynamika brzegów morskich/ Coastal geodynamics | 45 | 30 | 15 | 2 | 2 | E | |
Petrografia osadów czwartorzędowych/ Petrography of Quaternary sediments | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | E | |
Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna / Elemental analysis and ecological stoichiometry | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Akustyka morza/ Marine acoustics | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Techniki satelitarne/ Remote sensing of marine environment | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Razem semestr 3 | 270 | 150 | 120 | 0 | 10 | 20 | |
SEMESTR LETNI 4 | |||||||
Seminarium IV / Seminar IV | 30 | 30 | 13 | Z | |||
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III | 60 | 60 | 11 | Z | |||
Regional Oceanography- Case Studies | 45 | 45 | 4 | Z | |||
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 2) | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Razem semestr 4 | 165 | 75 | 90 | 6 | 24 |
I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA SPECJALIZACJA CHEMIA MORZA I ATMOSFERY
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 1 | |||||||
Język angielski / English | 30 | 30 | 2 | E | |||
Seminarium I / Seminar I | 30 | 30 | 7 | Z | |||
Wstęp do analizy morfometrii dna morskiego/ Introduction to seabed morphometry | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Geologia osadów Morza Bałtyckiego/ The geology of sediments of the Baltic Sea | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Aerozole i gazy w atmosferze/ Aerosols and gases in the atmosphere | 75 | 30 | 45 | 2 | 4 | E | |
Meteorologia morska/ Marine Meteorology | 45 | 15 | 30 | 3 | 2 | E | |
Planowanie badań i analiza danych/ Study planning and data analysis | 75 | 15 | 60 | 1 | 5 | E | |
Razem semestr 1 | 315 | 120 | 195 | 0 | 10 | 20 | |
SEMESTR LETNI 2 | |||||||
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection | 30 | 30 | 2 | E | |||
Seminarium II / Seminar II | 30 | 30 | 5 | Z | |||
Pracownia magisterska I / MSc laboratory I |
60 | 60 | 7 | Z | |||
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej/ Field courses at sea and in the coastal zone | 80 | 80 | 6 | Z | |||
Fotochemia wód naturalnych/ Photochemistry of natural waters | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Trwałe zanieczyszczenia organiczne/ Persistant organic pollution | 45 | 15 | 30 | 1 | 2 | E | |
Radiochemia morza/ Radiochemistry of the sea | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Termodynamika morza/ Thermodynamics of sea water | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/ Running a business | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Razem semestr 2 | 350 | 120 | 230 | 0 | 8 | 22 |
II ROK
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 3 | |||||||
Prawo morza/ Law of the Sea | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Seminarium III / Seminar III | 30 | 30 | 8 | Z | |||
Pracownia magisterska II / MSc laboratory II |
60 | 60 | 9 | Z | |||
Metale w środowisku morskim/ Metals in the marine environment | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | E | |
Analiza elementarna i stechiometria ekologiczna/ Elemental analysis and ecological stoichiometry | 60 | 15 | 45 | 1 | 4 | E | |
Optyka morza/ Marine optics | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Techniki satelitarne/ Remote sensing of marine environment | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Razem semestr 3 | 270 | 105 | 165 | 0 | 7 | 23 | |
SEMESTR LETNI 4 | |||||||
Seminarium IV / Seminar IV | 30 | 30 | 13 | Z | |||
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III | 60 | 60 | 10 | Z | |||
Przedmioty do wyboru z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych (np. bioetyka) | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Regional Oceanography- Case Studies | 45 | 45 | 4 | Z | |||
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 2) | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Razem semestr 4 | 180 | 90 | 90 | 30 | 7 | 23 |
I ROK SPECJALNOŚĆ OCEANOGRAFIA GEOLOGICZNO-FIZYCZNO-CHEMICZNA SPECJALIZACJA FIZYKA MORZA
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 1 | |||||||
Język angielski / English | 30 | 30 | 2 | E | |||
Prawo morza/ Law of the Sea | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Seminarium I / Seminar I | 30 | 30 | 8 | Z | |||
Wstęp do analizy morfometrii dna morskiego/Introduction to seabed morphometry | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Aerozole i gazy w atmosferze/ Aerosols and gases in the atmosphere | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Metody matematyczne w oceanografii/ Mathematical methods in oceanography | 45 | 45 | 5 | Z | |||
Laboratorium fizyki morza/ Marine Physical Laboratory | 15 | 15 | 3 | Z | |||
Meteorologia morska / Marine Meteorology | 45 | 15 | 30 | 3 | 4 | E | |
Razem semestr 1 | 240 | 90 | 105 | 45 | 8 | 22 | |
SEMESTR LETNI 2 | |||||||
Ochrona środowiska morskiego/ Marine environment protection | 30 | 30 | 2 | E | |||
Seminarium II / Seminar II | 30 | 30 | 6 | Z | |||
Pracownia magisterska I / MSc laboratory I |
60 | 60 | 7 | Z | |||
Ćwiczenia specjalistyczne w morzu i strefie brzegowej/ Field courses at sea and in the coastal zone | 80 | 80 | 4 | Z | |||
Dynamika morza I/ Sea dynamics I | 60 | 30 | 30 | 3 | 3 | E | |
GIS/ GIS | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Termodynamika morza/ Thermodynamics of sea water | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | Z | |
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa/ Running a business | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Razem semestr 2 | 335 | 90 | 245 | 0 | 7 | 23 |
II ROK
Przedmiot | Liczba godzin | pkt. ECTS | forma zalicz. | ||||
Razem | Wykł. | Ćw. | W | ĆW | |||
lab. | aud. | ||||||
SEMESTR ZIMOWY 3 | |||||||
Seminarium III / Seminar III | 30 | 30 | 6 | Z | |||
Pracownia magisterska II / MSc laboratory II |
60 | 60 | 6 | Z | |||
Geodynamika brzegów morskich/ Coastal geodynamics | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Optyka morza/ Marine optics | 50 | 30 | 20 | 2 | 2 | E | |
Dynamika morza II/ Sea dynamics II | 60 | 15 | 45 | 2 | 3 | E | |
Akustyka morza/ Marine acoustics | 55 | 30 | 25 | 2 | 2 | E | |
Techniki satelitarne/ Remote sensing of marine environment | 45 | 15 | 30 | 1 | 2 | E | |
Razem semestr 3 | 330 | 120 | 185 | 25 | 9 | 21 | |
SEMESTR LETNI 4 | |||||||
Seminarium IV / Seminar IV | 30 | 30 | 13 | Z | |||
Pracownia magisterska III / MSc laboratory III | 60 | 60 | 10 | Z | |||
Przedmioty do wyboru z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych (np. bioetyka) | 15 | 15 | 1 | Z | |||
Regional Oceanography- Case Studies | 45 | 45 | 4 | Z | |||
Przedmioty do wyboru / Courses to choose 2) | 30 | 30 | 2 | Z | |||
Razem semestr 4 | 180 | 90 | 90 | 0 | 7 | 23 |
UWAGI
- W ramach treści fakultatywnych studenci wybierają jedną z uruchamianych w danym cyklu kształcenia specjalizacji;
- Studenci w ramach godzin przeznaczonych na Przedmioty do wyboru wybierają kursy spośród przedmiotów obligatoryjnych dla innej specjalizacji.
- Studenci, poza przedmiotami obowiązkowymi objętymi programem studiów, mogą realizować dodatkowe przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim (Wydziałowe PDW w j. angielskim) oraz zajęcia w ramach Programu Tutor WOiG.